Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW (7,5 m)
Kód: 00.779.3006Detailní popis produktu
Technické výhody Heidelberg Wallbox Home Eco
-
Nabíjecí stanici lze připojit k napětí 230 V (jednofázové připojení) nebo 400 V (třífázové připojení).
-
Instalaci wallboxu svěřte kvalifikovanému elektrikáři, který nabíjecí stanici rychle a snadno nainstaluje.
-
Náklady na instalaci jsou nízké díky integrované detekci stejnosměrného reziduálního proudu 6 mA podle normy IEC 62955.
-
Nabíjecí výkon lze nastavit například na 1,4 kW, 3,7 kW, 7,2 kW nebo 11 kW.
-
Délka kabelu 5 m nebo 7,5 m nabízí větší flexibilitu.
-
Robustní kovové pouzdro odolává i náročným povětrnostním podmínkám, takže lze nabíjecí stanici bez problémů instalovat také venku.
-
Kompaktní nástěnný wallbox s hmotností přibližně 8 kg zaujme také svým vzhledem.
-
Nabíjecí stanice se snadno a intuitivně ovládá, je bezúdržbová a kompatibilní se všemi vozidly se standardizovanou nabíjecí zásuvkou typu 2.
-
Výrobek je vyroben přímo v Německu.
Porovnanie wallboxov Heidelberg
| Heidelberg Wallbox Home Eco | Heidelberg Wallbox Energy Control | Amperfied Wallbox connect.home | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Délka nabíjecího kabelu | 3,5 m / 5 m / 7,5 m | 5 m / 7,5 m | 5 m / 7,5 m |
| Status panel | Tlačidlo s LED indikátorem | LED prední dioda | LED prední dioda |
| Autorizace a uchycení | Povolení vstupu, příslušenství: Mechanický zámek s klíčem | Modbus, povolení vstupu, příslušenství: Mechanický zámek s klíčem | RFID, App, Modbus, povolení vstupu |
| RFID modul | Ne | Ne | 13,56 MHz – MIFARE DESFire |
| Datové rozhraní | Ne | RS485 | LAN/WLAN |
| Komunikační protokol | Ne | Modbus RTU | Modbus TCP |
| Aplikace | Ne | Ne | Ano |
| Frontend přístup | Ne | Ne | Ano |
| Správa záťeže | Ne | ano, ako "leader" s integrovanou správou záťaže a konfigurovateľný ako "follower" | ano, ako "follower" |
| Připojení k Home Energy Management | Nie | ano, cez Modbus RTU, napr. možnosť využiť prebytky FV | ano, cez Modbus RTU, napr. možnosť využiť prebytky FV |
| Nadmořská výška | Maximálne 3000 mnm | Maximálne 3000 mnm | Maximálne 2000 mnm |
| Materiál | Kovová přední část | Přední část z nerezové oceli | Plastová přední část |
| Rozměry v mm | 386 x 295 x 112 | 386 x 295 x 112 | 462 x 345 x 142 |
| Váha | Přibližne 8 kg | Přibližne 8 kg | Přibližne 6 kg |
| Obsah balení | Wallbox, manuál | Wallbox, manuál |
Wallbox, manuál, 2x RFID karta |
| Certifikace | CE | CE |
CE |
Technické údaje
| Regulations | EN61851-1; EN61439-7 |
| Charging power | adjustable up to 11 kW |
| Rated voltage | 230 V – 400 V |
| Rated current | up to 16 A (adjustable from 6 A to 16 A in 2 A steps) |
| Nominal frequency | 50 Hz |
| Charging mode | 1-, 2- or 3-phase |
| Net shapes | TT/TN |
| Connection technology | Spring clamp technology (2.5 mm² to 6 mm²) |
| Cable feed/cable entry | Surface-mounted or flush-mounted – 9 to 17 mm |
| Connection cross-section | 1 mm2 to 10 mm2 – Solid conductor (rigid) 1 mm2 to 10 mm2 – Fine stranded conductor (flexible) 1 mm2 to 6 mm2 – Fine-stranded conductor with ferrule (flexible) The respective national regulations for installation must be observed. |
| Charging connection/coupling | Typ 2 |
| Charging cable length (m) | 3,5 m / 5,0 m / 7,5 m |
| Operation/Status information | Push button with LED |
| External release/blocking of the wallbox | External RFID module, key switch, ripple control signal Grid-serving charging (maximum charging current/charging lock). |
| Protection class | IP54 (splash-proof) |
| Residual current detection | DC 6 mA according to IEC62955 |
| Protection against mechanical shock | IK08 |
| Operating temperature range (°C) | -25 °C to +40 °C |
| Temperature behaviour | Within the operating temperature range, the charging current is permanently provided. If the temperature is exceeded, the charging process is interrupted. After a cooling phase, the charging process is automatically restarted. |
| Storage temperature range (°C) | -25 °C to +80 °C |
| Permissible relative humidity (%) | 5 % to 95 % |
| Altitude (m) | Max. 3000 metres above sea level |
| Protection class | I |
| Overvoltage category | III |
| Dimensions (W×H×D) (mm) | 386 mm × 295 mm × 112 mm |
| Weight | approx. 8 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Wallboxy pro domácnost |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4262361040125 |
| Dĺžka kábla: | 7,5 m |
| Hmotnosť: | 8 kg |
| Nabíjací výkon: | 11 kW |
| Prevádzková teplota: | -25 °C až +40 °C |
| Rozmery: | 386 mm × 295 mm × 112 mm |
| Stupeň ochrany: | IP54 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



